序号 | 省市 | 申报单位 | 品牌名称 |
1 | 陕西省 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | “美羚”羊奶粉 |
2 | 湖北省 | 湖北神丹健康食品有限公司 | “神丹”鸡蛋 |
3 | 新疆生产建设兵团 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | “花园”牛奶 |
4 | 广东省 | 广东天农食品集团股份有限公司 | “凤中皇“清远鸡 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆旺源驼奶实业有限公司 | “旺源”驼奶 |
6 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司 | “额尔敦”羊肉 |
7 | 吉林省 | 桦甸市金牛牧业有限公司 | “桦牛”牛肉 |
8 | 贵州省 | 贵州千里山生态食品股份有限公司 | “千里山”鸭 |
9 | 河北省 | 辰雨河北食品股份有限公司 | “辰雨”羊肉 |
10 | 宁夏回族自治区 | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 | “夏华”肥牛 |
11 | 宁夏回族自治区 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | “夏进”牛奶 |
12 | 宁夏回族自治区 | 宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司 | “昫盐”滩羊肉 |
13 | 甘肃省 | 甘肃美娅泛农产业技术有限责任公司 | “阿西娅”羊肉 |
14 | 山东省 | 青岛万福集团股份有限公司 | “万福”猪肉 |
15 | 西藏自治区 | 西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司 | “高原之宝”牛奶 |
16 | 辽宁省 | 大连韩伟养鸡有限公司 | “咯咯哒”鸡蛋 |
17 | 山东省 | 得利斯集团有限公司 | “得利斯”猪肉 |
18 | 山东省 | 阳信华胜清真肉类有限公司 | “华胜缘”牛肉 |
19 | 广西壮族自治区 | 广西都安嘉豪实业有限公司 | “瑶山牛”牛肉 |
20 | 甘肃省 | 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 | “菁茂甘草羊”羊肉 |
21 | 江西省 | 江西天韵农业开发股份有限公司 | “鄱湖鸭舍”鲜鸭蛋 |
22 | 青海省 | 贵南草业开发有限责任公司 | “雪域丰润”羊 |
23 | 西藏自治区 | 林芝银丰农牧科技有限公司 | “银丰桃花”藏香猪 |
序号 | 省市 | 申报单位 | 品牌名称 |
1 | 辽宁省 | 大连棒棰岛海产股份有限公司 | “棒棰岛”海参 |
2 | 辽宁省 | 盘锦光合蟹业有限公司 | “蟹稻家”盘锦河蟹 |
3 | 江苏省 | 宿迁楠景水产食品有限公司 | “清水”河蟹 |
4 | 湖北省 | 鄂州市泽林镇万亩湖万兴种养殖专业合作社 | “洋泽湖”小龙虾 |
5 | 浙江省 | 杭州千岛湖发展集团有限公司 | “淳”鳙鱼 |
6 | 辽宁省 | 大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 | “鑫玉龙”海参 |
7 | 重庆市 | 重庆市三峡生态渔业有限公司 | “三峡鱼”鳙鱼 |
8 | 江西省 | 江西省进贤县军山湖鱼蟹开发公司 | “军山湖”大闸蟹 |
9 | 黑龙江省 | 大庆市连环湖渔业有限公司 | “连环湖”鳙鱼 |
10 | 湖北省 | 湖北联创食品有限公司 | “莲连莲”湘莲 |
11 | 四川省 | 通威股份有限公司 | “通威鱼”鲈鱼 |
序号 | 省市 | 申报单位 | 品牌名称 |
1 | 宁夏回族自治区 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | “沃福百瑞”枸杞 |
2 | 安徽省 | 安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 | “跨越”牌天柱山瓜蒌籽 |
3 | 宁夏回族自治区 | 早康枸杞股份有限公司 | “早康”枸杞原浆 |
4 | 宁夏回族自治区 | 宁夏菊花台庄园枸杞种植有限公司 | “得养生”枸杞 |
5 | 重庆市 | 云阳芸山农业开发有限公司 | “三峡阳菊”菊花 |
6 | 江西省 | 江西瑞龙药业有限公司 | “老福山”栀子 |
7 | 山西省 | 山西百草绿源中药材有限公司 | “百草绿源”黄芪 |
8 | 青海省 | 青海瑞湖生物资源开发有限公司 | “海瑞诗特”枸杞 |
9 | 北京市 | 北京兴农鼎力种植专业合作社 | “兴农鼎力”苦苣 |
序号 | 省市 | 申报单位 | 品牌名称 |
1 | 安徽省 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | “谢裕大”黄山毛峰 |
2 | 安徽省 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | “天之红”祁门红茶 |
3 | 安徽省 | 安徽省华银茶油有限公司 | “野岭”油茶籽油 |
4 | 重庆市 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | “汇达”柠檬 |
5 | 福建省 | 福建品品香茶业有限公司 | “品品香”白茶 |
6 | 山东省 | 泰安市岱岳区瀛泉林果专业合作社 | “泰山姐姐”泰山板栗 |
7 | 河南省 | 河南伏牛山生物科技股份有限公司 | “伏牛山”猕猴桃 |
8 | 安徽省 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | “奇松”黄山毛峰茶 |
9 | 福建省 | 福建隽永天香茶业有限公司 | “隽永天香”红茶 |
10 | 广西壮族自治区 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | “莱茵生物”罗汉果 |
11 | 江苏省 | 江苏乾元茶业有限公司 | “乾红·早春茶”红茶 |
12 | 广西壮族自治区 | 广西梧州茂圣茶业有限公司 | “茂圣”六堡茶 |
13 | 河南省 | 河南赛山悟道生态茶业科技有限公司 | “赛山玉莲”绿茶 |
14 | 陕西省 | 陕西华圣现代农业集团有限公司 | “华圣”苹果 |
15 | 江苏省 | 江苏沃田集团股份有限公司 | “沃田蓝”蓝莓 |
16 | 山东省 | 山东常生源生物科技股份有限公司 | “宏明”黑皮鸡枞菌 |
17 | 江西省 | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 | “wang's汪氏”蜂蜜 |
18 | 江西省 | 江西省太阳红茶业有限公司 | “纱坦太阳红”红茶 |
19 | 云南省 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | “佳品云蓝”蓝莓 |
20 | 湖南省 | 湖南湘浩油茶生物科技有限公司 | “湘浩”山茶油 |
21 | 山东省 | 山东宏大生姜市场有限公司 | “鲁昌宏大”生姜 |
22 | 甘肃省 | 甘肃紫轩酒业有限公司 | “紫轩”梅尔诺干红葡萄酒 |
23 | 四川省 | 广元市朝天区宣河乡核桃专业合作社 | “赵丕洪”朝天核桃 |
24 | 上海市 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | “森蜂园”蜂蜜 |
25 | 江西省 | 江西御华轩实业有限公司 | “御华轩”绿茶 |
26 | 湖南省 | 湖南亚美茶油股份有限公司 | “大康时代”茶籽油 |
27 | 广东省 | 英德市怡品茗茶叶股份有限公司 | “怡品茗”红茶 |
28 | 吉林省 | 汪清桃源小木耳实业有限公司 | “桃沅”木耳 |
29 | 云南省 | 镇雄县黑颈鹤生物科技开发有限责任公司 | “云笋”竹笋 |
30 | 湖南省 | 湖南水云峰农业科技股份有限公司 | “水云峰”黄桃 |
31 | 广西壮族自治区 | 广西桂洁农业开发有限公司 | “甜弯弯”沃柑 |
32 | 河北省 | 承德双承生物科技股份有限公司 | “双承”木耳 |
33 | 湖北省 | 红安县老君眉茶场 | “茗宿老君眉”绿茶 |
34 | 湖南省 | 洞口县亿丰农林牧科技有限公司 | “华夏康”山茶油 |
35 | 福建省 | 福建漳平台品茶业有限公司 | “台品”永福高山茶 |
36 | 陕西省 | 陕西永红猕猴桃专业合作社 | “岐安唐”猕猴桃 |
37 | 福建省 | 福建大用生态农业综合发展有限公司 | “大用山”乌龙茶 |
38 | 内蒙古自治区 | 乌海市云飞农业种养科技有限公司 | “云飞”葡萄 |
39 | 内蒙古自治区 | 开鲁县盛隆果树培育专业合作社 | “黑龙坝”塞外红(鸡心果)苹果 |
40 | 江苏省 | 江苏晴兰生态农业有限公司 | “晴兰”笋 |
41 | 云南省 | 凤庆县峡山茶业有限公司 | “峡山”红茶 |
42 | 吉林省 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | “老爷岭”榛蘑 |
43 | 河北省 | 承德亚欧果仁有限公司 | “亚欧”杏仁 |
44 | 广东省 | 广东茗皇茶业有限公司 | “茗皇”乌龙茶 |
45 | 陕西省 | 陕西秦峰农业股份有限公司 | “秋雷”柞水木耳 |
46 | 海南省 | 三亚君福来实业有限公司 | “福返”芒果 |
47 | 宁夏回族自治区 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | “览翠”葡萄酒 |
48 | 广东省 | 广州市南沙区勤家园果蔬种植农民专业合作社 | “勤家园” 香蕉 |
49 | 贵州省 | 贵州省贵福菌业发展有限公司 | “蘑菇家”鹿茸菇 |
50 | 黑龙江省 | 黑龙江天锦食用菌有限公司 | “天锦”黑木耳 |
51 | 贵州省 | 贵州中科易农科技集团有限公司 | “孔小菌”羊肚菌 |
52 | 河北省 | 河北国苈农业开发有限公司 | “倍尚鲜”梨 |
53 | 湖北省 | 老河口市春雨苗木果品专业合作社 | “风味皇后”桃 |
54 | 甘肃省 | 庆阳中庆农产品有限公司 | “子午岭”南瓜子 |
55 | 陕西省 | 陕西中博农业科技发展有限公司 | “秦岭天下”柞水木耳 |
56 | 福建省 | 福建林芝友缘茶业有限公司 | “友缘”红茶 |
57 | 陕西省 | 陕西顶端果业科技有限公司 | “顶端果业”苹果 |
58 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆羌都枣业股份有限公司 | “羌都”红枣 |
59 | 河北省 | 涿州秋实农业科技有限公司 | “秋实”赤松茸 |
60 | 广东省 | 广东省广垦粮油有限公司 | “广垦茶油”茶油 |
61 | 河南省 | 确山县四孩土特产品专业合作社 | “四孩”香菇 |
62 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔森宝农业科技发展有限公司 | “黑朵朵”黑木耳 |
63 | 安徽省 | 黄山市黟县五溪山茶厂有限公司 | “五溪山”红茶 |
64 | 河南省 | 商城县其鹏茶叶专业合作社 | “其鹏”信阳毛尖 |
65 | 河南省 | 信阳市平桥区太平山生态茶叶有限公司 | “浉龙”信阳毛尖 |
66 | 四川省 | 雅安市一民农业科技有限公司 | “瓦山笋”竹笋 |
67 | 河南省 | 信阳祥云茶业有限公司 | “豫本山”红茶 |
68 | 浙江省 | 杭州千岛湖兴宝菇业专业合作社 | “兴宝”绣球菌 |
序号 | 省市 | 申报单位 | 品牌名称 |
1 | 吉林省 | 吉林省陆路雪食品有限公司 | “陆路雪”糯玉米 |
2 | 上海市 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | “清美”豆腐 |
3 | 河南省 | 河南绿久农业科技有限公司 | “南北绿久”韭菜 |
4 | 山东省 | 青岛盛客隆现代农业集团有限公司 | “盛客隆”番茄 |
5 | 天津市 | 天津市优质小站稻开发有限公司 | “日思”小站稻 |
6 | 黑龙江省 | 五常葵花阳光米业有限公司 | “葵花阳光”大米 |
7 | 吉林省 | 松原市哈达山现代农业开发有限公司 | “哈达山”番茄 |
来源:农业农村部网站